瑞富众开放式基金转托管转出业务申请表(个人版)下载
以下为基金份额转托管操作指引及说明。
- 转托管业务需由基金持有人自主发起申请,下载并正确填写申请表格,表格填写约耗时20分钟。
- 因涉及转出与转入多方流程衔接,整体办理周期约为10个工作日,最终份额确认时间将取决于转入平台的安排与规定。
- 如您同时办理多只基金份额转托管,请参考下方申请表填写示例完整提供全部相关基金信息(每份申请表最多可填写3只基金产品信息,如需办理超过3只基金产品的转托管,请按需填写多份申请表)。
为方便您办理转托管流程,瑞富众已整理部分基金代销平台及基金管理人官方咨询热线,您可以结合自身业务需求咨询相关事宜。
具体请参考下方流程指引下载并填写转托管申请表,提交后即可正式发起转托管流程。
sh-ubsfs-corporate-service@ubs.com
转托管申请表的填写规范可参照如下模板:
瑞富众APP基金交易信息获取路径及图示:
瑞富众APP基金交易信息获取路径:登录瑞富众APP→点击一级菜单栏【我的】→点击【资产详情】→进入【资产详情页】→在基金列表处点击基金名称进入对应的【基金详情页】
为便于您办理转托管业务,我司整理了部分基金代销机构的客服热线(排名不分先后),您可以根据自身需求联系对应的机构咨询办理相关业务。
| 部分基金代销机构客服热线 | ||
|---|---|---|
| 机构类型 | 机构名称 | 官方客服电话 |
| 银行 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | |
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | |
| 券商 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | |
| 第三方独立销售机构 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 | |
如您希望转托管至基金管理人自营平台,请联系对应的基金管理人客服热线(排名不分先后)咨询具体步骤。
| 部分基金管理人客服热线 | |
|---|---|
| 基金公司 | 官方客服电话 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 400-880-6868 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 400-888-8606 |
| 华夏基金管理有限公司 | 400-818-6666 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 021-20376888 |
| 摩根基金管理有限公司 | 400-889-4888 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 400-600-8800 |
| 天弘基金管理有限公司 | 400-986-8888 |
| 博时基金管理有限公司 | 95105568 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 400-166-6998 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 400-811-9999 |
| 大成基金管理有限公司 | 400-888-5558 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 400-689-5599 |
| 安联寰通海外投资基金管理公司 | 021-38917777 |
| 博时资本管理有限公司 | 0755-83169999-5800 |
如果您有任何疑问或需要协助,请联系瑞富众的官方客服400 008 0123,我们将竭诚为您服务。